Singapore Airlines from 23OCT16 is increasing capacity on Singapore – Hong Kong route, as overall Airbus A380 operation increases from 1 to 2 daily. SQ866/865 will be operated by A380, instead of 777-300ER. SIA operates this route 7 times a day.
SQ890 SIN0735 – 1120HKG 772 D
SQ860 SIN0825 – 1225HKG 388 D
SQ856 SIN0955 – 1355HKG 333 D
SQ866 SIN1305 – 1705HKG 388 D
SQ872 SIN1505 – 1850HKG 772 D
SQ002 SIN1830 – 2215HKG 77W D
SQ868 SIN1955 – 2340HKG 772 D
SQ001 HKG0800 – 1200SIN 77W D
SQ857 HKG0905 – 1305SIN 772 D
SQ891 HKG1230 – 1630SIN 772 D
SQ863 HKG1410 – 1810SIN 388 D
SQ861 HKG1545 – 1945SIN 333 D
SQ865 HKG1850 – 2250SIN 388 D
SQ871 HKG1955 – 2355SIN 772 D
The four seats in F made it impossible to fly on SQ865 - problem fixed now
SQ890 SIN0735 – 1120HKG 772 D
SQ860 SIN0825 – 1225HKG 388 D
SQ856 SIN0955 – 1355HKG 333 D
SQ866 SIN1305 – 1705HKG 388 D
SQ872 SIN1505 – 1850HKG 772 D
SQ002 SIN1830 – 2215HKG 77W D
SQ868 SIN1955 – 2340HKG 772 D
SQ001 HKG0800 – 1200SIN 77W D
SQ857 HKG0905 – 1305SIN 772 D
SQ891 HKG1230 – 1630SIN 772 D
SQ863 HKG1410 – 1810SIN 388 D
SQ861 HKG1545 – 1945SIN 333 D
SQ865 HKG1850 – 2250SIN 388 D
SQ871 HKG1955 – 2355SIN 772 D
The four seats in F made it impossible to fly on SQ865 - problem fixed now

Comment